<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psicoterapeutico Blog &#187; droghe</title>
	<atom:link href="http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/tag/droghe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli</link>
	<description>Studio D.sa Grazioli - via Ximenes 1 20125 Milano Tel 02 66 84 253 - Cell 348 31 57 841 e-mail dg@psicoterapeutico.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>DROGA: BATTAGLIA (FICT), DAL 40% AL 60% ACCESSI A SITI PER VENDITA</title>
		<link>http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/2009/06/25/droga-battaglia-fict-dal-40-al-60-accessi-a-siti-per-vendita/</link>
		<comments>http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/2009/06/25/droga-battaglia-fict-dal-40-al-60-accessi-a-siti-per-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>
		<category><![CDATA[dipendendenza]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[
									
										
											
											
									
									
										
										
										
														 
								&#8221;Negli ultimi sei mesi dell&#8217;anno 2008 si e&#8217; passati dal 40% al 60% di accessi a siti dedicati alla vendita di droga per non parlare della dipendenza da internet, i blog a favore dell&#8217;anoressia, le migliaia di pagine dedicate alle droghe che sono solo lo specchio possibile del nostro mondo e del nostro tempo&#8221;.

Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/2009/06/25/droga-battaglia-fict-dal-40-al-60-accessi-a-siti-per-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maturità : boom di smart drugs per studiare</title>
		<link>http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/2009/05/26/maturita-boom-di-smart-drugs-per-studiare/</link>
		<comments>http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/2009/05/26/maturita-boom-di-smart-drugs-per-studiare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editore</dc:creator>
				<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[droghe]]></category>
		<category><![CDATA[esami maturità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
									
										
											
											
									
									
										
										
										
														 
								Si avvicinano gli esami di maturità e fra i giovani aumenta il consumo delle cosiddette &#8220;droghe-furbe&#8221;, sostanze legali in grado di aumentare le capacità cognitive. Sono droghe low-cost vendute in compresse (nell&#8217;incontrollabile mercato di internet e negli smart-shop), &#8220;sballo&#8221; preferito sotto le luci delle discoteche, ma anche &#8220;aiuto&#8221; per chi si appresta a sostenere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psicoterapeutico.com/wpgrazioli/2009/05/26/maturita-boom-di-smart-drugs-per-studiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

